合肥启迪科技城水木园和邦泰科技城买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 3-3室 |
|---|---|---|
| 100-149㎡ | 面积区间 | 97-120㎡ |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70 | 产权年限 | 住宅:70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2020-11-23 | 预计交房时间 | 2021-12-31 |
| 安徽启迪科技城投资发展有限公司 | 开发公司 | 安徽智信泰置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 40.1% |
| 2.5 | 容积率 | 住宅:2.5 |
| 91,872㎡ | 占地面积 | 58744㎡ |
| 170,000㎡ | 建筑面积 | 220000㎡ |
配套信息
| 2000 | 车位数 | 744 (地上:45 个 地下:699个) |
|---|---|---|
| 住宅:2.2元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.44-2.8元/m²/月 |
| 启迪物业 | 物业公司 | 金科物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
推荐楼盘
其它楼盘对比
合肥启迪科技城水木园
26000元/㎡
百房顾问