合肥启迪科技城水木园和前城芒果墅买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 100-149㎡ | 面积区间 | 95-135㎡ |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2020-11-23 | 预计交房时间 | 2012-06-00 |
| 安徽启迪科技城投资发展有限公司 | 开发公司 | 合肥新康房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 2.5 | 容积率 | -- |
| 91,872㎡ | 占地面积 | 14250㎡ |
| 170,000㎡ | 建筑面积 | 14250㎡ |
配套信息
| 2000 | 车位数 | 684个(停车位:机动车位114个(含地上64个),非机动车位570个) |
|---|---|---|
| 住宅:2.2元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.2-1.2元/平米/月 |
| 启迪物业 | 物业公司 | 楚天物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问