京商商贸城和学林春晓买哪个好?
基本信息
| 1-1室 | 户型 | 3-3室 |
|---|---|---|
| 50-70㎡ | 面积区间 | 92-110㎡ |
| 新站区 | 所属区域 | 新站区 |
| 商铺 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 40年 | 产权年限 | 住宅:70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 简易装修 |
| 2018-12-31 | 预计交房时间 | 2022-05-10 |
| 国购投资有限公司 | 开发公司 | 湖南金运置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 20% | 绿化率 | 40% |
| 3.2 | 容积率 | 住宅:1.8 |
| 6300000㎡ | 占地面积 | 86000㎡ |
| 6300000㎡ | 建筑面积 | 220000㎡ |
配套信息
| 8000 (地上:8000 个) | 车位数 | 2247 |
|---|---|---|
| 1.8-1.8元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1.44元/m²/月 |
| 盛泉物业 | 物业公司 | 上海永升物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问