东方广场和恒大水晶国际广场买哪个好?
基本信息
| 7-7室 | 户型 | 1-1室 |
|---|---|---|
| 332.2-361.8㎡ | 面积区间 | 50-800㎡ |
| 包河区 | 所属区域 | 包河区 |
| 物业类型 | 商铺 | |
| -- | 产权年限 | 商住:40年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 2019-12-31 |
| 合肥耀华房地产开发有限公司 | 开发公司 | 安徽中汇投资集团有限公司 |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 商住:3.37 |
| 暂未数据㎡ | 占地面积 | 380000㎡ |
| 260000㎡ | 建筑面积 | 380000㎡ |
配套信息
| 1700 | 车位数 | 2585 |
|---|---|---|
| 住宅:1.32元/m²/月 | 物业费 | 商住:2.3元/m²/月 |
| 安徽绿城物业管理有限公司 | 物业公司 | 恒大水晶国际广场 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问